Ellerauer Tennis Club an der Krumbek e.V.

Ellerauer Tennis Club an der Krumbek e.V.

 Home...
 Sportseiten...
 Clubmeisterschaften
 Mannschaften
 Jugend
 Winterspaß

 

Mannschaften

 

Sportwart

Sebastian Meinke

Telefon: 0179/5175978

E-Mail: Sport

 

 
Spielberichtseingabe für Mannschaften Externer Link
Gesamtpunktspielplan Winter 2019/20   PDF-Datei

 

 
Folgende Mannschaften sind für die Wintersaison 2019/20 gemeldet:
       
Mannschaft Gruppe Liga E-Mail an Mannschaftsführer
1. Damen 011 WE Klasse 4 E-Mail 1. Damen
1. Damen 30 030 Klasse 2 E-Mail 1. Damen 30
2. Damen 30 035 WE Klasse 3 E-Mail 2. Damen 30
1. Damen 40 063 WE Klasse 4 E-Mail 1. Damen 40
1. Damen 50 090 Klasse 2 E-Mail 1. Damen 50
       
1. Herren 028 WE Klasse 5 E-Mail 1. Herren
1. Herren 30 047 WE Klasse 4 E-Mail 1. Herren 30
1. Herren 40 066 Schleswig-Holstein E-Mail 1. Herren 40
2. Herren 40 080 WE Klasse 4 E-Mail 2. Herren 40
3. Herren 40 086 WE Klasse 5 E-Mail 3. Herren 40
4. Herren 40 088 WE Klasse 6 E-Mail 4. Herren 40
1. Herren 50 110 WE Klasse 4 E-Mail 1. Herren 50
2. Herren 50 110 WE Klasse 4 E-Mail 2. Herren 50
1. Herren 60 118 Klasse 2 E-Mail 1. Herren 60

 

 

Pfeil nach oben

 © 2000 - 2019 Ellerauer Tennis Club e.V.

zum Seitenanfang